20 23 35 46 90 81 82 89 95 22
35 23 65 70 80 81 83 29 55 23 (الاسم: زبيدة بشاري جاد الرب اسماعيل)
91 82 83 46 90 75 82 70 30 25 ( دبلومة عامة)
25 55 70 90 95 40 88 65 88 27 ( قسم اللغة الفرنسية)
64 75 64 46 22 66 70 95 89 82
االمدي=(اكبر قيمة-اصغر قيمة)+1
االمدي=(95-20)+1=76
ااولا:المتوسط في حالة الدرجات الخام
م=مج س/ ن=3117/50=62.34
س ك ك*س
20 1 20
23 3 69
35 2 70
46 3 138
90 3 270
81 2 162
82 4 328
89 2 178
95 3 285
22 2 44
65 2 130
70 4 280
80 1 80
83 2 166
55 2 110
91 1 91
75 2 150
30 1 30
40 1 40
88 2 176
27 1 27
64 2 128
66 1 66
29 1 29
25 2 50
المتوسط=(مج(ك*س)/مج ك)=3117/50=62.34
المتوسط في حالة الفئات
طول الفئة=المدي الكلي/عددالفئات=76/19=4
فئات ك ص ك ص
20 1 22 22
24 0 26 0
28 0 30 0
32 0 34 0
36 0 38 0
40 1 42 42
44 0 46 0
48 0 50 0
52 0 54 0
56 0 58 0
60 0 62 0
64 2 66 128
68 0 70 0
72 0 74 0
76 0 78 0
80 1 82 82
84 0 86 0
88 0 90 0
92 0 92 0
م=مج(ك*ص)/مج ك=274/5=54.8